Prijzen 2023
Week | Midweek | Weekend | Lang weekend | |
Januari | 1160 | 890 | 995 | 1050 |
Februari | 1160 | 890 | 995 | 1050 |
Maart | 1275 | 1025 | 1120 | 1175 |
April | 1275 | 1025 | 1120 | 1175 |
Mei | 1390 | 1130 | 1225 | 1275 |
Juni | 1390 | 1130 | 1225 | 1275 |
Juli | 1390 | 1130 | 1225 | 1275 |
Augustus | 1390 | 1130 | 1225 | 1275 |
September | 1170 | 970 | 1120 | 1170 |
Oktober | 1170 | 970 | 1120 | 1170 |
November | 1230 | 970 | 1120 | 1170 |
December | 1230 | 970 | 1120 | 1170 |
In geval van een week/ midweek is de aankomsttijd op maandag of vrijdag 15:00 uur. De vertrektijd na een week of midweek is 10:00 uur.
Prijzen feestdagen 2023
Feestdagen 2023 | Kosten |
---|---|
Pasen 7 april t/m 10 april tot 17:00 uur | 1390 |
Hemelvaart 18 mei t/m 21 mei tot 17:00 uur | 1445 |
Pinksteren 26 mei t/m 29 mei tot 17:00 uur | 1680 |
Kerst 22 december t/m 27 december tot 10:00 uur | 1390 |
Oud en nieuw 29 december t/m 2 januari tot 17:00 uur | 1390 |
Prijzen schoolvakanties 2023
Schoolvakanties 2023 | Kosten |
---|---|
Voorjaarsvakantie Noord/Midden 24 februari t/m 3 maart | 1285 |
Voorjaarsvakantie Zuid 17 februari t/m 24 februari | 1285 |
Meivakantie 28 april t/m 5 mei | 1285 |
Herfstvakantie Noord 20 oktober t/m 27 oktober | 1285 |
Herfstvakantie Midden/Zuid 13 oktober t/m 20 oktober | 1285 |
Prijzen 2024
Week | Midweek | Weekend | Lang weekend | |
Januari | 1120 | 925 | 1045 | 1125 |
Februari | 1120 | 925 | 1045 | 1125 |
Maart | 1240 | 995 | 1050 | 1125 |
April | 1240 | 995 | 1050 | 1125 |
Mei | 1295 | 1085 | 1150 | 1195 |
Juni | 1295 | 1085 | 1150 | 1195 |
Juli | 1295 | 1085 | 1150 | 1195 |
Augustus | 1295 | 1085 | 1150 | 1195 |
September | 1125 | 1075 | 1150 | 1195 |
Oktober | 1125 | 1075 | 1150 | 1195 |
November | 1125 | 1075 | 1150 | 1195 |
December | 1125 | 1075 | 1150 | 1195 |
Prijzen feestdagen 2024
Feestdagen 2024 | Kosten |
---|---|
Pasen 29 maart t/m 1 april | 1390 |
Hemelvaart 8 mei t/m 12 mei | 1445 |
Pinksteren 17 mei t/m 20 mei | 1680 |
Kerst 23 december t/m 27 december | 1460 |
Oud en nieuw 29 december t/m 2 januari | 1460 |
Prijzen schoolvakanties 2024
Schoolvakanties 2024 | Kosten |
---|---|
Voorjaarsvakantie Noord/ Midden 16 februari t/m 23 februari | 1349 |
Voorjaarsvakantie Zuid 9 februari t/m 16 februari | 1349 |
Meivakantie 26 april t/m 3 mei | 1349 |
Herfstvakantie Noord/Midden 25 oktober t/m 1 november | 1349 |
Herfstvakantie Zuid 18 oktober t/m 25 oktober | 1349 |
Indien u graag een dag eerder of langer zou willen verblijven neemt u dan contact met ons op. Buiten het hoogseizoen is dit misschien mogelijk.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief energiekosten, exclusief toeristenbelasting (€1.10 p.p.p.n) en schoonmaakkosten (€75). Het gebruik van bedlinnen is verplicht (€8 p.p.). Bad- en keukenlinnen dient u zelf mee te nemen, dit is niet aanwezig.
De borgsom van de woning is €200. Indien er na het verblijf geen schade wordt geconstateerd aan het vakantieverblijf wordt de borgsom binnen één week overgemaakt naar de hoofdhuurder. NB: De standaard schoonmaakkosten van de woning zijn €75. Indien het huis onbehoorlijk wordt achtergelaten en dit bij het schoonmaken van de woning wordt geconstateerd worden er extra schoonmaakkosten op de borg ingehouden.
Vanwege allergenen is het niet toegestaan om huisdieren (honden, katten, vogels etc.) mee te nemen tijdens uw verblijf.