Prijzen 2022
Week | Midweek | Weekend | |
Januari | 1115 | 845 | 950 |
Februari | 1115 | 845 | 950 |
Maart | 1230 | 980 | 1075 |
April | 1230 | 980 | 1075 |
Mei | 1390 | 1085 | 1180 |
Juni | 1390 | 1085 | 1180 |
Juli | 1390 | 1085 | 1180 |
Augustus | 1390 | 1085 | 1180 |
September | 1125 | 925 | 1075 |
Oktober | 1125 | 925 | 1075 |
November | 1185 | 875 | 1075 |
December | 1185 | 875 | 1075 |
In geval van een week/ midweek is de aankomsttijd op maandag of vrijdag 15:00 uur. De vertrektijd na een week of midweek is 10:00 uur. Voor de vertrektijd na een weekend-boeking geldt dat dit 20:00 uur is.
Prijzen feestdagen 2022
Feestdagen 2022 | Kosten |
---|---|
Pasen 15 april t/m 18 april | 1390 |
Hemelvaart 26 mei t/m 29 mei | 1445 |
Pinksteren 3 juni t/m 6 juni | 1680 |
Kerst 23 december t/m 27 december | 1390 |
Oud en nieuw 29 december t/m 2 januari | 1390 |
Prijzen schoolvakanties 2022
Schoolvakanties 2022 | Kosten |
---|---|
Voorjaarsvakantie Noord 19 t/m 27 februari | 1285 |
Voorjaarsvakantie Midden/Zuid 26 februari t/m 6 maart | 1285 |
Meivakantie 30 april t/m 8 mei | 1285 |
Herfstvakantie Noord 15 t/m 23 oktober | 1285 |
Herfstvakantie Midden/Zuid 22 t/m 30 oktober | 1285 |
Prijzen 2023
Week | Midweek | Weekend | |
Januari | 1115 | 845 | 950 |
Februari | 1115 | 845 | 950 |
Maart | 1230 | 980 | 1075 |
April | 1230 | 980 | 1075 |
Mei | 1390 | 1085 | 1180 |
Juni | 1390 | 1085 | 1180 |
Juli | 1390 | 1085 | 1180 |
Augustus | 1390 | 1085 | 1180 |
September | 1125 | 925 | 1075 |
Oktober | 1125 | 925 | 1075 |
November | 1185 | 875 | 1075 |
December | 1185 | 875 | 1075 |
In geval van een week/ midweek is de aankomsttijd op maandag of vrijdag 15:00 uur. De vertrektijd na een week of midweek is 10:00 uur. Voor de vertrektijd na een weekend-boeking geldt dat dit 20:00 uur is.
Prijzen feestdagen 2023
Feestdagen 2023 | Kosten |
---|---|
Pasen 7 april t/m 10 april tot 17:00 uur | 1390 |
Hemelvaart 18 mei t/m 21 mei tot 17:00 uur | 1445 |
Pinksteren 26 mei t/m 29 mei tot 17:00 uur | 1680 |
Kerst 22 december t/m 27 december tot 10:00 uur | 1390 |
Oud en nieuw 29 december t/m 2 januari tot 17:00 uur | 1390 |
Prijzen schoolvakanties 2023
Schoolvakanties 2023 | Kosten |
---|---|
Voorjaarsvakantie Noord/Midden 24 februari t/m 3 maart | 1285 |
Voorjaarsvakantie Zuid 17 februari t/m 24 februari | 1285 |
Meivakantie 28 april t/m 5 mei | 1285 |
Herfstvakantie Noord 20 oktober t/m 27 oktober | 1285 |
Herfstvakantie Midden/Zuid 13 oktober t/m 20 oktober | 1285 |
Indien u graag een dag eerder of langer zou willen verblijven neemt u dan contact met ons op. Buiten het hoogseizoen is dit misschien mogelijk.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief energiekosten, exclusief toeristenbelasting (€1.10 p.p.p.n) en schoonmaakkosten (€75). Het gebruik van bedlinnen is verplicht (€8 p.p.). Bad- en keukenlinnen dient u zelf mee te nemen, dit is niet aanwezig.
De borgsom van de woning is €200. Indien er na het verblijf geen schade wordt geconstateerd aan het vakantieverblijf wordt de borgsom binnen één week overgemaakt naar de hoofdhuurder. NB: De standaard schoonmaakkosten van de woning zijn €75. Indien het huis onbehoorlijk wordt achtergelaten en dit bij het schoonmaken van de woning wordt geconstateerd worden er extra schoonmaakkosten op de borg ingehouden.
Vanwege allergenen is het niet toegestaan om huisdieren (honden, katten, vogels etc.) mee te nemen tijdens uw verblijf.